橢圓齒輪流量表—金湖奧科儀表有限公司 銷售直線:0517-86919886 手機:15261725556 柏經理
本公司將以優(yōu)質的產品、優(yōu)惠的價格、優(yōu)良的服務積極參與市場競爭,竭誠與各界朋友,新老客戶誠信合作,共創(chuàng)輝煌。
一、橢圓齒輪流量表簡介:
AK-LC系列橢圓齒輪流量表是容積式流量計中的主要類型,用于計量在一定壓力下封閉管道中滿管流的流體流量。它具有精確度高、可靠性好、壽命長、量程范圍大、壓力損失小、粘度適應強等優(yōu)點,測量基本上不受溫度、壓力變化的影響,且安裝方便。主要用于測量石油制品的累積流量,也可用于其他化工溶液(腐蝕性介質除外)的計量。該流量計系直讀累積式流體流量計,是由裝有一對橢圓齒輪轉自的計量室、密封聯軸器(小口徑流量計采用靈敏度高的磁性聯軸器)和技術機構組成。
二、橢圓齒輪流量表參數:
基本誤差限(%) | ±0.5 |
公稱壓力(MPa) | 1.6 |
工作溫度(℃) | -30-+160 |
液體粘度(mPa﹒s) | 0.6-200 |
型 號
|
公稱通徑(mm)
| 流量范圍(m2/ h) |
石油產品粘度(mPa﹒s) | 化學液體粘度(m2/ h) |
0.6-2 | 2-8 | 8-200 | 0.6-200 |
AK-LC-10 | 10 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | 0.1-0.4 |
AK-LC-15 | 15 | 0.38-1.5 | 0.25-1.5 | 0.15-1.5 | 0.3-1.5 |
AK-LC-20 | 20 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 | 0.6-3 |
AK-LC-25 | 25 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 | 1.2-6 |
AK-LC-40 | 40 | 3-15 | 2-15 | 1.5-15 | 2.4-12 |
AK-LC-50 | 50 | 4.8-24 | 3.2-24 | 2.4-24 | 3.8-19 |
AK-LC-80 | 80 | 12-60 | 8-60 | 6-60 | 10-50 |
AK-LC-100 | 100 | 20-100 | 13-100 | 10-100 | 16-80 |
AK-LC系列橢圓齒輪流量表外形尺寸表(鑄鐵、不銹鋼)
單位:mm
型 號 | 公稱通徑Dg | 總長L | 總寬H | 總高B | 中心高A | 法蘭D | 法蘭孔D1 | 螺栓孔n-φ |
AK-LC-15 | 15 | 180 | 124 | 205 | 158 | 95 | 65 | 4-φ14 |
AK-LC-20 | 20 | 180 | 124 | 225 | 168 | 105 | 75 | 4-φ14 |
AK-LC-25 | 25 | 245 | 184 | 240 | 171 | 115 | 85 | 4-φ14 |
AK-LC-40 | 40 | 250 | 184 | 270 | 187 | 145 | 110 | 4-φ18 |
AK-LC-50 | 50 | 340 | 255 | 305 | 210 | 160 | 125 | 4-φ18 |
AK-LC-80 | 80 | 420 | 310 | 390 | 260 | 195 | 160 | 8-φ18 |
AK-LC-100 | 100 | 440 | 330 | 440 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 |
AK-LC系列橢圓齒輪流量表尺寸表(鑄鋼)
單位:mm
型 號 | 公稱通徑Dg | 總長L | 總寬H | 總高B | 中心高A | 法蘭D | 法蘭孔D1 | 螺栓孔n-φ |
AK-LC-15 | 15 | 200 | 138 | 220 | 160 | 105 | 75 | 4-φ14 |
AK-LC-20 | 20 | 250 | 164 | 232 | 180 | 125 | 90 | 4-φ18 |
AK-LC-25 | 25 | 300 | 202 | 252 | 185 | 135 | 100 | 4-φ18 |
AK-LC-40 | 40 | 300 | 202 | 293 | 208 | 165 | 125 | 4-φ23 |
AK-LC-50 | 50 | 384 | 262 | 394 | 312 | 175 | 135 | 4-φ23 |
AK-LC-80 | 80 | 450 | 337 | 452 | 332 | 210 | 170 | 8-φ23 |
AK-LC-100 | 100 | 555 | 442 | 478 | 370 | 250 | 200 | 8-φ25 |
AK-LC系列橢圓齒輪流量表成品圖:
金湖奧科儀表有限公司
聯系人:柏廣明
銷售:0517-86919886 手機: 15261725556
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)
奧科提示:供貨周期為:1-2個工作日,特殊規(guī)格需電話咨詢確定。歡迎來電垂詢!我們將竭誠為您服務!
注:鑄鋼流量計用于高壓(6。4MPa、低腐蝕介質的計量