二氧化碳流量表-金湖奧科儀表有限公司-銷售直線:0517-86919886 手機:15261725556柏經(jīng)理
一、二氧化碳流量表的應(yīng)用原理:
渦街流量計,是利用流體在特定條件下流動時將產(chǎn)生振蕩,且振蕩的頻率與流速成比例這一原理設(shè)計的.當通流截面一定時,流速與導(dǎo)容積流量成正比。因此,測量振蕩頻率即可測得流量。
二、二氧化碳流量表特點:
壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。采用壓電應(yīng)力式傳感器,儀表參數(shù)能長期穩(wěn)定,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標準信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進、理想的流量儀表
三、二氧化碳流量表技術(shù)參數(shù):
采用標準 | Q/320831AHH003-2004 JB/T6807-93 |
測量介質(zhì): | 氣體、液體、蒸氣 |
口徑規(guī)格 | 法蘭卡裝式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
法蘭連接式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
插入式口徑選擇 | 300,400,500,600,800,1000 |
流量測量范圍 | 正常測量流速范圍 | 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體550m/s;液體0.5~7m/s |
正常測量流速范圍 | 液體、氣體、流量測量范圍見表2,蒸汽流量范圍見表3 |
測量精度 | 1.0級或1.5級 |
被測介質(zhì)溫度 | 常溫–25℃~100℃ |
高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃ |
輸出信號 | 4~20mA,傳輸距離為1000m(負載電阻≤750)、485通訊、頻率輸出 |
儀表使用環(huán)境 | 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% |
材質(zhì) | 不銹鋼,鋁合金 |
電源 | DC24V或鋰電池3.6V |
防爆等級 | Exd ⅡBT4 |
防護等級 | IP65 |
四、二氧化碳流量表應(yīng)用:
主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體(乙烷,甲烷,天然氣,二氧化碳,氧氣,氖氣)、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。
選型:
代號 | 通徑 | 流量范圍㎡/h |
AK-LUGB-25 | DN25 | 1~12(液體) | 10~100(氣體) |
|
AK-LUGB-32 | DN32 | 1.5~23(液體) | 15~150(氣體) |
AK-LUGB-40 | DN40 | 2.4~32(液體) | 22.6~150(氣體) |
AK-LUGB-50 | DN50 | 4~50(液體) | 35~350(氣體) |
AK-LUGB-65 | DN65 | 6.3~184(液體) | 60~600(氣體) |
AK-LUGB-80 | DN80 | 10~130(液體) | 90~900(氣體) | 注:1.蒸汽流量請查看表3 |
AK-LUGB-100 | DN100 | 20~200(液體) | 140~1400(氣體) | 2.DN250~DN600可按客戶要求訂貨 |
AK-LUGB-125 | DN125 | 31~310(液體) | 220~1450(氣體) | 3.DN300以上口徑推薦使用插入式渦街流量計可定制 |
AK-LUGB-150 | DN150 | 45~450(液體) | 300~3000(氣體) |
AK-LUGB-200 | DN200 | 80~800(液體) | 550~5500(氣體) |
|
AK-LUGB-250 | DN250 | 150~1500(液體) | 880~8800(氣體) |
AK-LUGB-300 | DN300 | 200~2000(液體) | 1300~13000(氣體) |
AK-LCGB-300 | DN300 | 100~1500(液體) | 1560~15600(氣體) |
AK-LCGB-400 | DN400 | 180~3000(液體) | 2750~27000(氣體) |
AK-LCGB-500 | DN500 | 300~4500(液體) | 4300~43000(氣體) |
AK-LCGB-600 | DN600 | 450~6500(液體) | 6100~61000(氣體) |
AK-LCGB-800 | DN800 | 750~10000(液體) | 11000~110000(氣體) |
AK-LCGB-1000 | DN1000 | 1200~1700(液體) | 17000~170000(氣體) |
| 代號 | 功能1 |
N | 無溫壓補償 |
Y | 有溫壓補償 |
| 代號 | 輸出型號 |
F1 | 4-20mA輸出(二線制) |
F2 | 4-20mA輸出(三線制) |
F3 | RS485通訊接口 |
F4 | 頻率輸出 |
| 代號 | 被測介質(zhì) |
J1 | 液體 |
J2 | 氣體 |
J3 | 蒸汽 |
| 代號 | 連接方式 |
L1 | 法蘭卡裝式 |
L2 | 法蘭連接式 |
L3 | 插入式 |
| 代號 | 功能2 |
E1 | 1.0級 |
E2 | 1.5級 |
T1 | 常溫 |
T2 | 高溫 |
T3 | 蒸汽 |
P1 | 1.6MPa |
P2 | 2.5MPa |
P3 | 4.0MPa |
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 |
D2 | DC24V供電 |
B1 | 不銹鋼 |
B2 | 碳鋼 |
五、二氧化碳流量表安裝示意圖:
金湖奧科儀表有限公司
銷售熱線:0517-86919886
15261725556柏經(jīng)理